Hari ini (104) | Rabu Apr 23 (7) | Kamis Apr 24 (4) | Jumat Apr 25 (0) | Sabtu Apr 26 (0) | Minggu Apr 27 (0) | Senin Apr 28 (0) | Lainnya (0) |
Mei 04 **:** | 1.35Indiana Pacers | 3.04Milwaukee Bucks | 3 | |
Mei 04 **:** | 1.96LA Lakers | 1.90Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 23 07:00 | 1.58Indiana Pacers | 2.42Milwaukee Bucks | 111 | |
Apr 23 07:30 | 1.10Oklahoma City Thunder | 6.00Memphis Grizzlies | 111 | |
Apr 23 10:00 | 1.38LA Lakers | 3.00Minnesota Timberwolves | 111 |
Mei 04 **:** | 1.92-1.50Indiana Pacers | 1.92+1.50Milwaukee Bucks | 3 | |
Mei 04 **:** | 1.84-3.50Oklahoma City Thunder | 2.00+3.50Memphis Grizzlies | 2 | |
Mei 04 **:** | 1.50+1.50LA Lakers | 2.51-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 23 **:** | 1.950.00Eastern Conference | 1.850.00Western Conference | 1 |
Mei 04 **:** Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.605.50Atas | 2.285.50Bawah | 3 |
Mei 04 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.004.50Atas | 1.824.50Bawah | 2 |
Mei 04 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.405.50Atas | 2.725.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.91228.00Atas | 1.95228.00Bawah | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.98228.50Atas | 1.88228.50Bawah | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.01229.00Atas | 1.85229.00Bawah | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.08229.50Atas | 1.78229.50Bawah | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.73228.50Atas | 2.14228.50Bawah | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.78229.00Atas | 2.08229.00Bawah | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.83229.50Atas | 2.03229.50Bawah | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90230.00Atas | 1.96230.00Bawah | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.88210.00Atas | 1.98210.00Bawah | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.93210.50Atas | 1.93210.50Bawah | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.98211.00Atas | 1.88211.00Bawah | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.03211.50Atas | 1.83211.50Bawah | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95238.50Atas | 1.87238.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
2.00225.50Atas | 1.82225.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90218.50Atas | 1.92218.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91215.50Atas | 1.91215.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.86230.50Atas | 1.96230.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97210.50Atas | 1.85210.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9150.50Atas | 1.9150.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9731.50Atas | 1.8531.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.9727.50Atas | 1.8527.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Brook Lopez | ||
1.9025.50Atas | 1.9225.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.8555.50Atas | 1.9755.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.8041.50Atas | 2.0241.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9033.50Atas | 1.9233.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins -vs- Scotty Pippen Jr. | ||
1.8720.50Atas | 1.9520.50Bawah | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.8150.50Atas | 2.0150.50Bawah | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.8047.50Atas | 2.0247.50Bawah | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Rudy Gobert | ||
1.9129.50Atas | 1.9129.50Bawah | 3 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.8023.50Atas | 2.0223.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8018.50Atas | 2.0218.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Brook Lopez | ||
1.9711.50Atas | 1.8511.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.7520.50Atas | 2.0720.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Santi Aldama | ||
1.8314.50Atas | 1.9914.50Bawah | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Rudy Gobert | ||
1.9120.50Atas | 1.9120.50Bawah | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.8714.50Atas | 1.9514.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9517.50Atas | 1.8717.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.879.50Atas | 1.959.50Bawah | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.8211.50Atas | 2.0011.50Bawah | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.8211.50Atas | 2.0011.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.974.50Atas | 1.854.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
2.053.50Atas | 1.773.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.804.50Atas | 2.024.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort -vs- Ja Morant | ||
1.934.50Atas | 1.894.50Bawah | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.917.50Atas | 1.917.50Bawah | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
2.115.50Atas | 1.725.50Bawah | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8318.50Atas | 1.9918.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9220.50Atas | 1.9020.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9816.50Atas | 1.8416.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.9613.50Atas | 1.8613.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7531.50Atas | 2.0731.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.0510.50Atas | 1.7710.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.8710.50Atas | 1.9510.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9632.50Atas | 1.8632.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9621.50Atas | 1.8621.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8515.50Atas | 1.9715.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.829.50Atas | 2.009.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8622.50Atas | 1.9622.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9719.50Atas | 1.8519.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.8417.50Atas | 1.9817.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
1.9510.50Atas | 1.8710.50Bawah | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9524.50Atas | 1.8724.50Bawah | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.7730.50Atas | 2.0530.50Bawah | 2 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.9018.50Atas | 1.9218.50Bawah | 2 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8325.50Atas | 1.9925.50Bawah | 2 |
Apr 23 **:** Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.7716.50Atas | 2.0516.50Bawah | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.9710.50Atas | 1.8510.50Bawah | 2 |
Apr 23 10:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.6811.50Atas | 2.1611.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.876.50Atas | 1.956.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.676.50Atas | 2.176.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.6211.50Atas | 2.2511.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.134.50Atas | 1.704.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.909.50Atas | 1.929.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.878.50Atas | 1.958.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8510.50Atas | 1.9710.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Santi Aldama (Over) -vs- Santi Aldama (Under) | ||
1.835.50Atas | 1.995.50Bawah | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.139.50Atas | 1.709.50Bawah | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.827.50Atas | 2.007.50Bawah | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.9110.50Atas | 1.9110.50Bawah | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.706.50Atas | 2.136.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.7010.50Atas | 2.1310.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.824.50Atas | 2.004.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.026.50Atas | 1.806.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.724.50Atas | 2.114.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.655.50Atas | 2.205.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.074.50Atas | 1.754.50Bawah | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.006.50Atas | 1.826.50Bawah | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.776.50Atas | 2.056.50Bawah | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.574.50Atas | 2.334.50Bawah | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.074.50Atas | 1.754.50Bawah | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.722.50Atas | 2.112.50Bawah | 1 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.362.50Atas | 1.552.50Bawah | 1 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.471.50Atas | 1.501.50Bawah | 1 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.511.50Atas | 1.481.50Bawah | 1 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.501.50Atas | 2.471.50Bawah | 1 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.172.50Atas | 1.672.50Bawah | 1 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.832.50Atas | 1.992.50Bawah | 1 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.551.50Atas | 2.361.50Bawah | 1 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.903.50Atas | 1.923.50Bawah | 1 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.872.50Atas | 1.952.50Bawah | 1 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.673.50Atas | 2.173.50Bawah | 1 |
Apr 23 10:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.112.50Atas | 1.722.50Bawah | 1 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.92116.50Atas | 1.92116.50Bawah | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.99117.00Atas | 1.85117.00Bawah | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.04117.50Atas | 1.80117.50Bawah | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.85111.50Atas | 1.99111.50Bawah | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92112.00Atas | 1.92112.00Bawah | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.99112.50Atas | 1.85112.50Bawah | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.92103.00Atas | 1.92103.00Bawah | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.99103.50Atas | 1.85103.50Bawah | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.06104.00Atas | 1.78104.00Bawah | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins -vs- Scotty Pippen Jr. | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Santi Aldama | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort -vs- Ja Morant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 **:** Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 10:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Santi Aldama (Over) -vs- Santi Aldama (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?