Today (30) | Sábado Jun 7 (0) | Domingo Jun 8 (0) | Segunda-feira Jun 9 (0) | Terça-feira Jun 10 (0) | Quarta-feira Jun 11 (0) | Quinta-feira Jun 12 (0) | Mais (0) |
Jun 7 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
---|---|---|
1.9582.50Acima | 1.8782.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.8660.50Acima | 1.9660.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.8765.50Acima | 1.9565.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.8794.50Acima | 1.9594.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
1.9573.50Acima | 1.8773.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.9580.50Acima | 1.8780.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.8798.50Acima | 1.9598.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.8579.50Acima | 1.9779.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
2.0678.50Acima | 1.7678.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.8784.50Acima | 1.9584.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
1.8296.50Acima | 2.0096.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
1.9195.50Acima | 1.9195.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.9183.50Acima | 1.9183.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
1.8287.50Acima | 2.0087.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
2.0252.50Acima | 1.8052.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.9583.50Acima | 1.8783.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
1.9586.50Acima | 1.8786.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.8782.50Acima | 1.9582.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.9183.50Acima | 1.9183.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.8288.50Acima | 2.0088.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
1.9584.50Acima | 1.8784.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.87102.50Acima | 1.95102.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.8540.50Acima | 1.9740.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.8295.50Acima | 2.0095.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.8571.50Acima | 1.9771.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.8285.50Acima | 2.0085.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.8767.50Acima | 1.9567.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.9572.50Acima | 1.8772.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.9586.50Acima | 1.8786.50Abaixo | 1 |
Jun 7 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
2.0285.50Acima | 1.8085.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?