Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 4 00:10 Miami Marlins -vs- Minnesota Twins | ||
---|---|---|
1.807.50Acima | 2.007.50Abaixo | 9 |
Jul 4 00:10 Miami Marlins -vs- Minnesota Twins | ||
1.918.00Acima | 1.898.00Abaixo | 9 |
Jul 4 03:10 Colorado Rockies -vs- Houston Astros | ||
1.8211.00Acima | 1.9811.00Abaixo | 9 |
Jul 4 03:10 Colorado Rockies -vs- Houston Astros | ||
2.0111.50Acima | 1.7911.50Abaixo | 9 |
Jul 4 06:45 Washington Nationals -vs- Detroit Tigers | ||
1.789.00Acima | 2.039.00Abaixo | 9 |
Jul 4 06:45 Washington Nationals -vs- Detroit Tigers | ||
1.969.50Acima | 1.849.50Abaixo | 9 |
Jul 4 07:07 Toronto Blue Jays -vs- New York Yankees | ||
1.818.50Acima | 1.998.50Abaixo | 9 |
Jul 4 07:07 Toronto Blue Jays -vs- New York Yankees | ||
1.999.00Acima | 1.819.00Abaixo | 9 |
Jul 4 07:10 New York Mets -vs- Milwaukee Brewers | ||
2.008.50Acima | 1.808.50Abaixo | 9 |
Jul 4 07:10 New York Mets -vs- Milwaukee Brewers | ||
1.858.00Acima | 1.958.00Abaixo | 9 |
Jul 4 07:15 Atlanta Braves -vs- LA Angels | ||
1.809.00Acima | 2.009.00Abaixo | 9 |
Jul 4 07:15 Atlanta Braves -vs- LA Angels | ||
1.999.50Acima | 1.819.50Abaixo | 9 |
Jul 4 08:05 Chicago Cubs -vs- Cleveland Guardians | ||
1.848.50Acima | 1.968.50Abaixo | 9 |
Jul 4 08:05 Chicago Cubs -vs- Cleveland Guardians | ||
2.079.00Acima | 1.759.00Abaixo | 9 |
Jul 4 09:40 Arizona Diamondbacks -vs- San Francisco Giants | ||
1.938.50Acima | 1.878.50Abaixo | 9 |
Jul 4 09:40 Arizona Diamondbacks -vs- San Francisco Giants | ||
1.828.00Acima | 1.988.00Abaixo | 9 |
Jul 4 10:10 LA Dodgers -vs- Chicago White Sox | ||
2.089.50Acima | 1.749.50Abaixo | 8 |
Jul 4 10:10 LA Dodgers -vs- Chicago White Sox | ||
1.879.00Acima | 1.939.00Abaixo | 8 |
Jul 4 10:10 Seattle Mariners -vs- Kansas City Royals | ||
1.767.00Acima | 2.057.00Abaixo | 9 |
Jul 4 10:10 Seattle Mariners -vs- Kansas City Royals | ||
1.987.50Acima | 1.827.50Abaixo | 9 |
Jul 4 00:10 Miami Marlins -vs- Minnesota Twins | ||
---|---|---|
1.764.00Acima | 1.994.00Abaixo | 9 |
Jul 4 00:10 Miami Marlins -vs- Minnesota Twins | ||
2.034.50Acima | 1.724.50Abaixo | 9 |
Jul 4 03:10 Colorado Rockies -vs- Houston Astros | ||
1.936.00Acima | 1.816.00Abaixo | 9 |
Jul 4 03:10 Colorado Rockies -vs- Houston Astros | ||
1.725.50Acima | 2.035.50Abaixo | 9 |
Jul 4 06:45 Washington Nationals -vs- Detroit Tigers | ||
1.885.00Acima | 1.865.00Abaixo | 9 |
Jul 4 06:45 Washington Nationals -vs- Detroit Tigers | ||
2.085.50Acima | 1.695.50Abaixo | 9 |
Jul 4 07:07 Toronto Blue Jays -vs- New York Yankees | ||
1.834.50Acima | 1.914.50Abaixo | 9 |
Jul 4 07:07 Toronto Blue Jays -vs- New York Yankees | ||
2.085.00Acima | 1.695.00Abaixo | 9 |
Jul 4 07:10 New York Mets -vs- Milwaukee Brewers | ||
1.854.50Acima | 1.894.50Abaixo | 9 |
Jul 4 07:10 New York Mets -vs- Milwaukee Brewers | ||
2.055.00Acima | 1.715.00Abaixo | 9 |
Jul 4 07:15 Atlanta Braves -vs- LA Angels | ||
1.704.50Acima | 2.064.50Abaixo | 9 |
Jul 4 07:15 Atlanta Braves -vs- LA Angels | ||
1.895.00Acima | 1.855.00Abaixo | 9 |
Jul 4 08:05 Chicago Cubs -vs- Cleveland Guardians | ||
1.844.50Acima | 1.904.50Abaixo | 9 |
Jul 4 08:05 Chicago Cubs -vs- Cleveland Guardians | ||
2.135.00Acima | 1.655.00Abaixo | 9 |
Jul 4 09:40 Arizona Diamondbacks -vs- San Francisco Giants | ||
1.724.00Acima | 2.034.00Abaixo | 9 |
Jul 4 09:40 Arizona Diamondbacks -vs- San Francisco Giants | ||
1.984.50Acima | 1.774.50Abaixo | 9 |
Jul 4 10:10 LA Dodgers -vs- Chicago White Sox | ||
1.805.00Acima | 1.945.00Abaixo | 8 |
Jul 4 10:10 LA Dodgers -vs- Chicago White Sox | ||
2.015.50Acima | 1.745.50Abaixo | 8 |
Jul 4 10:10 Seattle Mariners -vs- Kansas City Royals | ||
1.783.50Acima | 1.973.50Abaixo | 9 |
Jul 4 10:10 Seattle Mariners -vs- Kansas City Royals | ||
2.084.00Acima | 1.684.00Abaixo | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?