ယနေ့ (18) | အင်္ဂါနေ့ Jun 3 (28) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 4 (7) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 5 (14) | သောကြာနေ့ Jun 6 (14) | စနေနေ့ Jun 7 (14) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (8) | ယခုထက်ပို၍ (29) |
1-0 HT | 1.18CD Cobresal | 5.40သရေ | 14.00Deportes Iquique | 21 |
2-0 HT | Chapecoense | သရေ | Amazonas FC | 20 |
0-0 HT | 2.95Nueva Chicago | 2.00သရေ | 3.54CA Temperley | 9 |
2-0 HT | 1.051CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 8.20သရေ | 21.00Juventud Las Piedras | 11 |
0-2 1H 27' | Sao Bernardo FC | သရေ | CSA Maceio | 0 | |
0-0 1H 27' | 1.84Ponte Preta | 2.73သရေ | 4.72အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 15 |
0-0 HT | 2.56ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 2.31သရေ | 3.36Guairena FC | 9 |
1-0 HT | 2.05-0.50CD Cobresal | 1.85+0.50Deportes Iquique | 21 | |
1-0 HT | 1.73-0.25CD Cobresal | 2.20+0.25Deportes Iquique | 21 | |
1-0 HT | 2.44-0.75CD Cobresal | 1.59+0.75Deportes Iquique | 21 |
2-0 HT | 2.13-0.25Chapecoense | 1.78+0.25Amazonas FC | 20 | |
2-0 HT | 1.600.00Chapecoense | 2.420.00Amazonas FC | 20 | |
2-0 HT | 2.61-0.50Chapecoense | 1.52+0.50Amazonas FC | 20 |
0-0 HT | 1.730.00Nueva Chicago | 2.120.00CA Temperley | 9 | |
0-0 HT | 2.33-0.25Nueva Chicago | 1.59+0.25CA Temperley | 9 |
2-0 HT | 1.900.00CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.940.00Juventud Las Piedras | 11 | |
2-0 HT | 1.57+0.25CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 2.36-0.25Juventud Las Piedras | 11 | |
2-0 HT | 2.51-0.25CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.50+0.25Juventud Las Piedras | 11 |
0-2 1H 27' | Sao Bernardo FC | CSA Maceio | 0 | |
0-0 1H 27' | 1.84-0.50Ponte Preta | 2.00+0.50အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 15 | |
0-0 1H 27' | 2.08-0.75Ponte Preta | 1.76+0.75အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 15 |
0-0 HT | 2.16-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 1.70+0.25Guairena FC | 9 | |
0-0 HT | 1.660.00ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 2.210.00Guairena FC | 9 |
Jun 3 08:00 | 2.29Paysandu SC | 2.86သရေ | 3.17Criciuma EC | 15 |
Jun 3 08:00 | 1.95Vinotinto del Ecuador FC | 3.16သရေ | 3.42Libertad de Loja | 15 |
Jun 3 07:00 | 2.07အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.93သရေ | 3.36ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 13 | |
Jun 3 09:15 | 2.07Deportivo Pereira | 2.98သရေ | 3.29ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 13 |
Jun 3 08:00 | 2.05-0.25Paysandu SC | 1.85+0.25Criciuma EC | 15 | |
Jun 3 08:00 | 1.660.00Paysandu SC | 2.310.00Criciuma EC | 15 |
Jun 3 08:00 | 1.97-0.50Vinotinto del Ecuador FC | 1.87+0.50Libertad de Loja | 15 | |
Jun 3 08:00 | 1.69-0.25Vinotinto del Ecuador FC | 2.17+0.25Libertad de Loja | 15 |
Jun 3 07:00 | 1.84-0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.00+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 13 | |
Jun 3 07:00 | 1.73-1.75ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.12+1.75Llaneros FC | 5 | |
Jun 3 09:15 | 2.07-0.50Deportivo Pereira | 1.77+0.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။