Apr 22 02:00 | 5.80e-Finland | 4.04Unentschieden | 1.36e-Italy | 19 | |
Apr 22 02:00 | 2.17e-Poland | 3.17Unentschieden | 2.66e-Portugal | 19 |
Apr 22 02:00 | 1.99e-Newcastle United | 3.83Unentschieden | 2.58e-Manchester United | 19 | |
Apr 22 02:00 | 1.40e-Barcelona | 4.24Unentschieden | 4.94e-Valencia | 19 |
Apr 22 02:00 | 1.85+1.25e-Finland | 1.91-1.25e-Italy | 19 | |
Apr 22 02:00 | 1.64+1.50e-Finland | 2.13-1.50e-Italy | 19 | |
Apr 22 02:00 | 2.17+1.00e-Finland | 1.61-1.00e-Italy | 19 | |
Apr 22 02:00 | 1.93-0.25e-Poland | 1.83+0.25e-Portugal | 19 | |
Apr 22 02:00 | 1.630.00e-Poland | 2.140.00e-Portugal | 19 | |
Apr 22 02:00 | 2.17-0.50e-Poland | 1.61+0.50e-Portugal | 19 |
Apr 22 03:00 | 2.44Tottenham Hotspur | 3.47Unentschieden | 2.82Nottingham Forest | 30 |
Apr 22 03:00 | 2.63Girona FC | 3.34Unentschieden | 2.69Real Betis | 30 |
Apr 22 02:30 | 1.81Eibar | 3.18Unentschieden | 4.69Malaga CF | 19 |
Apr 22 02:45 | 5.40FC Annecy | 3.83Unentschieden | 1.57Lorient | 19 |
Apr 22 02:15 | 1.47Lech Poznan | 4.35Unentschieden | 5.80Cracovia Krakow | 19 |
Apr 22 03:00 | 1.980.00Girona FC | 1.960.00Real Betis | 30 | |
Apr 22 03:00 | 1.68+0.25Girona FC | 2.35-0.25Real Betis | 30 | |
Apr 22 03:00 | 2.36-0.25Girona FC | 1.67+0.25Real Betis | 30 | |
Apr 22 03:00 | 1.53+0.50Girona FC | 2.69-0.50Real Betis | 30 |
Apr 22 02:30 | 2.07-0.75Eibar | 1.85+0.75Malaga CF | 19 | |
Apr 22 02:30 | 1.81-0.50Eibar | 2.12+0.50Malaga CF | 19 | |
Apr 22 02:30 | 2.56-1.00Eibar | 1.56+1.00Malaga CF | 19 |
Apr 22 02:45 | 1.84+1.00FC Annecy | 2.08-1.00Lorient | 19 | |
Apr 22 02:45 | 2.16+0.75FC Annecy | 1.78-0.75Lorient | 19 | |
Apr 22 02:45 | 1.60+1.25FC Annecy | 2.47-1.25Lorient | 19 |
Apr 22 02:15 | 2.11-1.25Lech Poznan | 1.82+1.25Cracovia Krakow | 19 | |
Apr 22 02:15 | 1.82-1.00Lech Poznan | 2.11+1.00Cracovia Krakow | 19 | |
Apr 22 02:15 | 2.42-1.50Lech Poznan | 1.62+1.50Cracovia Krakow | 19 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?