Jul 03 16:00 | 6.26Thailand (w) | 1.08Philippines (w) | 9 |
Jul 03 15:00 | 1.50Nelson Giants | 2.47Southland Sharks | 18 |
Jul 03 15:40 | 2.26National Taiwan Normal University | 1.56Hou Chon | 4 |
Jul 03 15:30 | 1.40Palau U23 | 2.56Vanuatu U23 | 4 |
Jul 03 15:35 | 1.61Samoa U23 | 2.17Tahiti U23 | 4 |
Jul 03 16:00 | 1.85+13.50Thailand (w) | 1.89-13.50Philippines (w) | 9 |
Jul 03 15:00 | 1.80-3.50Nelson Giants | 2.00+3.50Southland Sharks | 18 | |
Jul 03 15:00 | 1.90-4.00Nelson Giants | 1.90+4.00Southland Sharks | 18 |
Jul 03 15:30 | 1.83-3.50Palau U23 | 1.83+3.50Vanuatu U23 | 4 |
Jul 03 15:35 | 1.71-1.50Samoa U23 | 1.95+1.50Tahiti U23 | 4 |
Jul 04 07:30 | 1.56New York City FC | 4.01Unentschieden | 5.10Toronto FC | 19 |
Jul 04 07:30 | 2.04-1.00New York City FC | 1.88+1.00Toronto FC | 19 | |
Jul 04 07:30 | 1.78-0.75New York City FC | 2.16+0.75Toronto FC | 19 | |
Jul 04 07:30 | 2.36-1.25New York City FC | 1.65+1.25Toronto FC | 19 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?