Apr 13 20:45 | 2.86Piast Gliwice | 3.16Unentschieden | 2.41Pogon Szczecin | 15 |
Apr 13 20:45 | 2.98e-Spain | 3.64Unentschieden | 1.85e-Denmark | 19 | |
Apr 13 20:45 | 2.76e-Belgium | 3.50Unentschieden | 1.99e-Netherlands | 19 |
Apr 13 20:45 | 1.81e-Real Madrid | 3.65Unentschieden | 3.08e-Inter Milan | 19 |
Apr 13 20:45 | 2.130.00Piast Gliwice | 1.800.00Pogon Szczecin | 15 | |
Apr 13 20:45 | 1.77+0.25Piast Gliwice | 2.17-0.25Pogon Szczecin | 15 |
Apr 13 20:45 | 1.91+0.50e-Spain | 1.85-0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 13 20:45 | 1.69+0.75e-Spain | 2.07-0.75e-Denmark | 19 | |
Apr 13 20:45 | 2.13+0.25e-Spain | 1.64-0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 13 20:45 | 2.00+0.25e-Belgium | 1.76-0.25e-Netherlands | 19 | |
Apr 13 20:45 | 1.77+0.50e-Belgium | 1.99-0.50e-Netherlands | 19 | |
Apr 13 20:45 | 1.57+0.75e-Belgium | 2.23-0.75e-Netherlands | 19 |
Apr 13 20:45 | 1.81-0.50e-Real Madrid | 1.95+0.50e-Inter Milan | 19 | |
Apr 13 20:45 | 2.03-0.75e-Real Madrid | 1.73+0.75e-Inter Milan | 19 | |
Apr 13 20:45 | 1.60-0.25e-Real Madrid | 2.19+0.25e-Inter Milan | 19 |
Apr 13 21:00 | 1.21Chelsea | 6.90Unentschieden | 12.00Ipswich Town | 28 | |
Apr 13 21:00 | 1.29Liverpool | 5.70Unentschieden | 9.40West Ham United | 28 | |
Apr 13 21:00 | 2.40Wolverhampton Wanderers | 3.36Unentschieden | 2.96Tottenham Hotspur | 30 |
Apr 13 21:00 | 1.75Fiorentina | 3.57Unentschieden | 4.53Parma Calcio | 30 | |
Apr 13 23:59 | 1.79Como | 3.49Unentschieden | 4.44Torino | 30 |
Apr 13 21:00 | 1.98-0.75Fiorentina | 1.96+0.75Parma Calcio | 30 | |
Apr 13 21:00 | 1.75-0.50Fiorentina | 2.23+0.50Parma Calcio | 30 | |
Apr 13 21:00 | 2.38-1.00Fiorentina | 1.66+1.00Parma Calcio | 30 | |
Apr 13 21:00 | 2.75-1.25Fiorentina | 1.51+1.25Parma Calcio | 30 | |
Apr 13 23:59 | 2.01-0.75Como | 1.92+0.75Torino | 30 | |
Apr 13 23:59 | 1.79-0.50Como | 2.16+0.50Torino | 30 | |
Apr 13 23:59 | 2.49-1.00Como | 1.60+1.00Torino | 30 | |
Apr 13 23:59 | 1.53-0.25Como | 2.66+0.25Torino | 30 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?