Today (67) | Quarta-feira Apr 16 (64) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (8) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.60224.50Acima | 2.19224.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.70225.50Acima | 2.01225.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.85226.50Acima | 1.85226.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.95227.50Acima | 1.75227.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
2.09228.50Acima | 1.65228.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.70224.50Acima | 2.01224.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.80225.50Acima | 1.90225.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.85226.50Acima | 1.85226.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Dallas Mavericks | ||
2.01227.50Acima | 1.70227.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Dallas Mavericks | ||
2.19228.50Acima | 1.60228.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.65111.50Acima | 2.09111.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.80112.50Acima | 1.90112.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.65116.50Acima | 2.09116.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.85117.50Acima | 1.85117.50Abaixo | 23 |
Apr 16 07:30 | 1.45Orlando Magic | 2.75Atlanta Hawks | 97 | |
Apr 16 10:00 | 1.30Golden State Warriors | 3.38Memphis Grizzlies | 97 |
Apr 16 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
Apr 16 07:30 | 1.94+7.50Orlando Magic | 1.90-7.50Golden State Warriors | 3 | |
Apr 16 07:30 | 1.92+4.50Atlanta Hawks | 1.92-4.50Memphis Grizzlies | 3 |
Apr 16 07:30 | 1.88+5.50Paolo Banchero | 1.96-5.50Trae Young | 3 | |
Apr 16 07:30 | 2.16-1.50Franz Wagner | 1.70+1.50Dyson Daniels | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.92+0.50Jimmy Butler | 1.92-0.50Ja Morant | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.72-0.50Stephen Curry | 2.13+0.50Desmond Bane | 3 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.76217.50Acima | 2.11217.50Abaixo | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.82218.00Acima | 2.04218.00Abaixo | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.87218.50Acima | 1.99218.50Abaixo | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.94219.00Acima | 1.92219.00Abaixo | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.93228.00Acima | 1.93228.00Abaixo | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.98228.50Acima | 1.88228.50Abaixo | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.06229.00Acima | 1.80229.00Abaixo | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.13229.50Acima | 1.74229.50Abaixo | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.87228.50Acima | 1.95228.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.87217.50Acima | 1.95217.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8556.50Acima | 1.9756.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.8738.50Acima | 1.9538.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9526.50Acima | 1.8726.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.8220.50Acima | 2.0020.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.9555.50Acima | 1.8755.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.8240.50Acima | 2.0040.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8736.50Acima | 1.9536.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8519.50Acima | 1.9719.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8811.50Acima | 1.9411.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8017.50Acima | 2.0217.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.959.50Acima | 1.879.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.8513.50Acima | 1.9713.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.704.50Acima | 2.134.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.953.50Acima | 1.873.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.827.50Acima | 2.007.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.954.50Acima | 1.874.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9130.50Acima | 1.9130.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9726.50Acima | 1.8526.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.0025.50Acima | 1.8225.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8513.50Acima | 1.9713.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.929.50Acima | 1.909.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.0211.50Acima | 1.8011.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9728.50Acima | 1.8528.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8526.50Acima | 1.9726.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8521.50Acima | 1.9721.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8019.50Acima | 2.0219.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.0216.50Acima | 1.8016.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.0020.50Acima | 1.8220.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.8010.50Acima | 2.0210.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.758.50Acima | 2.078.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
2.079.50Acima | 1.759.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1711.50Acima | 1.6711.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.858.50Acima | 1.978.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.956.50Acima | 1.876.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.117.50Acima | 1.727.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.7710.50Acima | 2.0510.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.624.50Acima | 2.254.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.1110.50Acima | 1.7210.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.285.50Acima | 1.605.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.523.50Acima | 2.423.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.057.50Acima | 1.777.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.501.50Acima | 2.471.50Abaixo | 1 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.572.50Acima | 2.332.50Abaixo | 1 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.501.50Acima | 2.471.50Abaixo | 1 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.001.50Acima | 1.821.50Abaixo | 1 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 1 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.832.50Acima | 1.992.50Abaixo | 1 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.082.50Acima | 1.742.50Abaixo | 1 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.132.50Acima | 1.702.50Abaixo | 1 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.82112.00Acima | 2.02112.00Abaixo | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.89112.50Acima | 1.95112.50Abaixo | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.97113.00Acima | 1.87113.00Abaixo | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92110.00Acima | 1.92110.00Abaixo | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.99110.50Acima | 1.85110.50Abaixo | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.07111.00Acima | 1.77111.00Abaixo | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?